| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩3分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋富沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩4分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩2分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩4分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩5分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩3分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩4分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩2分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩1分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1983/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1983/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩1分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋横山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩4分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩3分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩2分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩1分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩2分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩3分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩1分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩3分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋久松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩6分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋久松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩5分 都営新宿線/浜町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩2分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区新大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩7分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋横山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩3分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋横山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩1分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩6分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩1分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
