| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 都営新宿線/菊川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩4分 都営新宿線/森下駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 都営新宿線/菊川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩5分 都営新宿線/菊川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 都営新宿線/菊川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区白河3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩4分 都営新宿線/菊川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩9分 都営新宿線/菊川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 都営新宿線/菊川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩7分 都営大江戸線/森下駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区三好2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩5分 都営新宿線/菊川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩1分 都営大江戸線/森下駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩10分 都営新宿線/菊川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川3丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 都営大江戸線/森下駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩10分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区菊川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目24-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩3分 都営新宿線/菊川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 都営新宿線/菊川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩8分 都営大江戸線/両国駅 徒歩11分 JR中央・総武線錦糸町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩4分 都営大江戸線/森下駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区住吉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 都営新宿線/菊川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩8分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩8分 都営大江戸線/両国駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
