| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩3分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1998/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩2分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩5分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩3分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩2分 都営新宿線/浜町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1998/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 都営大江戸線/森下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目36-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 都営新宿線/浜町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩1分 都営浅草線/人形町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋久松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩5分 都営新宿線/浜町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩6分 都営新宿線/浜町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩3分 都営新宿線/浜町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
