| 住所 | 東京都港区麻布十番2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩3分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩5分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区麻布十番2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩8分 都営三田線/白金高輪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布十番1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布十番3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩3分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩4分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白金高輪駅 徒歩7分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩7分 都営三田線/白金高輪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩3分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 36階建て / 2010/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区元麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩12分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩6分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布十番1丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | - | 築年 | 1968/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | - / 1968/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布十番2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩2分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩8分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区東麻布3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩1分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩9分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区六本木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩8分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布1丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白金高輪駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布十番3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩5分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩5分 都営三田線/芝公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1970/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1970/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布十番3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1999/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区東麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩3分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
