| 住所 | 東京都江東区古石場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 JR京葉線/越中島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区深川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩2分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区佃3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区古石場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩5分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区冬木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区富岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 JR京葉線/越中島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区佐賀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区冬木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区平野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区佃2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区永代1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩9分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区冬木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区深川2丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区佐賀1丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区福住1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩4分 JR京葉線/越中島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区門前仲町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩2分 JR京葉線/越中島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区平野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区深川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区深川1丁目9番12号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場3丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩8分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩2分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区佐賀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区門前仲町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩4分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 2014/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区永代2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩3分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区平野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区深川2丁目20‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区平野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区古石場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩10分 JR京葉線/越中島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
