| 住所 | 東京都墨田区菊川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩5分 都営大江戸線/森下駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区新大橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区新大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩6分 JR総武線/両国駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区菊川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩4分 都営新宿線/森下駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区常盤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩5分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩7分 都営大江戸線/森下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 都営新宿線/森下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩5分 都営新宿線/菊川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩7分 都営大江戸線/森下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩6分 JR総武線/両国駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区新大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩5分 JR総武線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区高橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩4分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩7分 都営大江戸線/森下駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩1分 都営大江戸線/森下駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩5分 都営大江戸線/森下駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区清澄2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩4分 都営大江戸線/森下駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 都営大江戸線/森下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区新大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩9分 都営新宿線/森下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区千歳2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩5分 JR総武線/両国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 都営大江戸線/森下駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩6分 都営大江戸線/森下駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目24-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩3分 都営新宿線/菊川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立川1丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩5分 JR総武線/両国駅 徒歩12分 東京メトロ半蔵門線清澄白河駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区千歳2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩7分 JR総武線/両国駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩4分 都営大江戸線/森下駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩1分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩6分 都営大江戸線/森下駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区千歳3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩3分 JR総武線/両国駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
