| 住所 | 東京都江東区新大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩6分 JR総武線/両国駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区緑2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩10分 JR総武線/両国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩4分 JR総武線/両国駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 都営新宿線/菊川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩3分 都営大江戸線/森下駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩5分 JR総武線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2000/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩3分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区柳橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩3分 JR総武線/両国駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩3分 都営新宿線/浜町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 JR総武線/両国駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩3分 都営大江戸線/森下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩3分 都営新宿線/森下駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩2分 JR総武線/両国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩4分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩5分 都営新宿線/森下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩7分 都営大江戸線/森下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩3分 都営大江戸線/両国駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 都営新宿線/森下駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩10分 都営大江戸線/森下駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩11分 都営大江戸線/両国駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩8分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区本所1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩6分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩1分 都営新宿線/森下駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区新大橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩7分 JR総武線/両国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩6分 都営新宿線/浜町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区蔵前1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩4分 JR総武線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩7分 都営大江戸線/森下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区新大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩7分 JR総武線/両国駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
