| 住所 | 東京都板橋区坂下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩8分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩4分 都営三田線/蓮根駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1977/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩9分 都営三田線/蓮根駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区相生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩5分 都営三田線/蓮根駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩7分 都営三田線/蓮根駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩4分 都営三田線/蓮根駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩2分 都営三田線/西台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩7分 都営三田線/蓮根駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下3丁目29-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩10分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区蓮根3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩3分 都営三田線/西台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区蓮根3丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩4分 都営三田線/西台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩9分 都営三田線/蓮根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 4階建て / 2024/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下2丁目15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩3分 都営三田線/西台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目79-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩2分 都営三田線/蓮根駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区蓮根3丁目23-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩9分 都営三田線/蓮根駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区舟渡1丁目19番-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩9分 都営三田線/蓮根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目47-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩7分 都営三田線/蓮根駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目77-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩4分 都営三田線/蓮根駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区蓮根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩6分 都営三田線/西台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区舟渡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩4分 都営三田線/蓮根駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩5分 都営三田線/蓮根駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区舟渡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩7分 都営三田線/蓮根駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区舟渡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩10分 都営三田線/蓮根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区舟渡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩7分 都営三田線/蓮根駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩9分 都営三田線/蓮根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩3分 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区蓮根3丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩6分 都営三田線/蓮根駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区東坂下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩10分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
