| 住所 | 東京都板橋区中丸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩10分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩1分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2000/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩5分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩3分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩6分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩6分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩6分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区熊野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩12分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 JR埼京線/板橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区氷川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩7分 東武東上線/大山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区氷川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩7分 東武東上線/大山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩9分 JR埼京線/十条駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 東武東上線/大山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩10分 JR山手線/池袋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区氷川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩4分 東武東上線/大山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区仲宿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩3分 東武東上線/下板橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山町37-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩2分 東武東上線/大山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩11分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩4分 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区幸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区仲町2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩6分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区加賀1丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩9分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区仲町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩6分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
