| 住所 | 東京都練馬区三原台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩15分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区南田中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩13分 西武新宿線/井荻駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩7分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩7分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区南田中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩10分 西武新宿線/井荻駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区南田中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩13分 西武新宿線/井荻駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩3分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 33階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 33階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区富士見台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/富士見台駅 徒歩5分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区高松5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/光が丘駅 徒歩9分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区下石神井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/井荻駅 徒歩10分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩7分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区高野台2丁目16-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩10分 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区高野台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩9分 都営大江戸線/光が丘駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町5丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩9分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区南田中3丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩10分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区南田中3丁目17-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩10分 西武新宿線/井荻駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区富士見台3丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/富士見台駅 徒歩8分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区富士見台2丁目41-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩10分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区高野台3丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩8分 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区高野台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩10分 都営大江戸線/光が丘駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区高野台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩13分 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区富士見台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩6分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区南田中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/井荻駅 徒歩12分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区上井草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/井荻駅 徒歩2分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩4分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区富士見台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩6分 西武新宿線/下井草駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩8分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩3分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2018/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区高野台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩9分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区石神井町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩7分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 木造 | ||||
