| 住所 | 東京都練馬区中村3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩7分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区貫井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩7分 都営大江戸線/豊島園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩6分 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩8分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩5分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | HPC |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / HPC | ||||
| 住所 | 東京都練馬区貫井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩6分 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区貫井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩7分 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩7分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区富士見台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/富士見台駅 徒歩3分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区貫井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩5分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩4分 都営大江戸線/豊島園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩5分 都営大江戸線/豊島園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩11分 西武新宿線/都立家政駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区鷺宮4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩3分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩3分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩5分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区鷺宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩6分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村北3丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩3分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区貫井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/富士見台駅 徒歩5分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区中村南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩10分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区中村北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩2分 都営大江戸線/豊島園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区若宮3丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩2分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村3丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩10分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区貫井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩8分 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区上鷺宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩9分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩10分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩9分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区上鷺宮4丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/富士見台駅 徒歩3分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩10分 西武池袋線中村橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
