| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩5分 東武東上線/下板橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩8分 東武東上線/下板橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩2分 JR埼京線/板橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区熊野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩12分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 JR埼京線/板橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩10分 JR山手線/池袋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区仲宿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩3分 東武東上線/下板橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩4分 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩6分 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩7分 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩8分 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩2分 都営三田線/新板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩5分 JR埼京線/板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩5分 JR埼京線/板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩3分 JR埼京線/板橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 JR埼京線/板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 JR埼京線/板橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩6分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩6分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩3分 東武東上線/下板橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩3分 東武東上線/下板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩1分 東武東上線/下板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
