| 住所 | 東京都足立区竹の塚1丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井栄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区竹の塚4丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩10分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区関原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩15分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区中央本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩14分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1995/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区関原2丁目15-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩14分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩4分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区関原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩12分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区竹の塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区竹の塚1丁目19-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区谷在家2丁目21番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩4分 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区竹の塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井栄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩4分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩4分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅田8丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩2分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区関原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩11分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区関原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩15分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井栄町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武大師線/大師前駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩1分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都足立区島根4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩15分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区江北5丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩8分 日暮里舎人ライナー/江北駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅島2丁目22-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅田5丁目23-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩13分 東武伊勢崎・大師線五反野駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井本町1丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩11分 東武大師線/大師前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅島3丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩4分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井6丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武大師線/大師前駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区島根3丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/06 / 鉄骨造 | ||||
