| 住所 | 東京都江東区亀戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩9分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩5分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩8分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩8分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区亀戸7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩12分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩9分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区平井3丁目24-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/平井駅 徒歩3分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸4丁目52-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩10分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区亀戸7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩10分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩2分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1992/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩1分 JR総武線/亀戸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩8分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩5分 JR総武線/亀戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩8分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区亀戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩9分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩5分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩1分 JR総武線/亀戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸駅 徒歩6分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩3分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩11分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1999/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩7分 JR総武線/亀戸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区亀戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩5分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1982/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩7分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩7分 JR総武線/亀戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩6分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区亀戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩10分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区亀戸5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩3分 JR総武線/亀戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区亀戸7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩7分 JR総武線/亀戸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩3分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
