| 住所 | 東京都世田谷区太子堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩5分 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区三宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩12分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区三宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩13分 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区三宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩10分 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩10分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩4分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
