| 住所 | 東京都世田谷区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩13分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩14分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩8分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩6分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩7分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩7分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩6分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩9分 東急世田谷線/世田谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区深沢7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上用賀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩12分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩9分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩14分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩2分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩8分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩7分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩7分 東急世田谷線/上町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩12分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩6分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩10分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩6分 東急世田谷線/世田谷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩5分 東急世田谷線/上町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩3分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩7分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩5分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩10分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩8分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩13分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩9分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩8分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩7分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
