| 住所 | 東京都江戸川区東葛西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1992/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区船堀6丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1992/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区北葛西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1994/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩12分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区北葛西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩12分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩12分 都営新宿線/船堀駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区宇喜田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩11分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区北葛西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩15分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東砂6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩17分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東砂8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩13分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東砂7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩15分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩7分 都営新宿線/船堀駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西6丁目24-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩16分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東砂6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩14分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 軽量鉄骨 | ||||
