| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市当代島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩14分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩13分 都営新宿線/船堀駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩11分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区南葛西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 バス8分 (バス停)総合レクリエーション公園前 徒歩2分 JR京葉線/葛西臨海公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩16分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西6丁目24-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区南葛西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩19分 JR京葉線/葛西臨海公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目48-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩13分 都営新宿線/船堀駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区南葛西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩23分 JR京葉線/葛西臨海公園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
