| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線/要町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/要町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2019/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩6分 JR山手線/池袋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区千早2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区目白5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中丸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩11分 東武東上線/大山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2017/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩5分 JR山手線/池袋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中丸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩12分 JR山手線/池袋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区千早1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩5分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩3分 JR山手線/池袋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩4分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中丸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩11分 東武東上線/大山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩2分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南長崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中丸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩13分 JR山手線/池袋駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区千早2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線/要町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩9分 JR山手線/池袋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区千早2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/千川駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中丸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2024/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区千早1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩4分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南長崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中丸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩14分 東武東上線/大山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
