| 住所 | 東京都板橋区大谷口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩10分 東武東上線/大山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区長崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/千川駅 徒歩10分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩12分 東京メトロ副都心線/千川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩11分 東京メトロ副都心線/千川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区千早2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩7分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区要町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩2分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区千早4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩2分 西武有楽町線/小竹向原駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区千早2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線/要町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩10分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区向原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線/千川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩13分 東武東上線/中板橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩14分 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線/千川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩12分 東武東上線/大山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区千早3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/千川駅 徒歩9分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区向原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/小竹向原駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区要町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩2分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区小茂根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/小竹向原駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2004/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎6丁目37-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩10分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区幸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/千川駅 徒歩10分 東武東上線/大山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区千早2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩6分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区千早2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
