| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 東急東横線/代官山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
