| 住所 | 東京都港区六本木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/六本木駅 徒歩2分 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1999/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布十番2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布十番1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2003/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区麻布十番1丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | - | 築年 | 1968/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | - / 1968/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/六本木駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2014/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区西麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩3分 都営大江戸線/六本木駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1999/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/六本木駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩5分 都営大江戸線/六本木駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/六本木駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 都営大江戸線/六本木駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩7分 都営大江戸線/六本木駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
