| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩12分 JR山手線/目黒駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩9分 JR山手線/目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩10分 JR山手線/五反田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩9分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩9分 東急目黒線/不動前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩7分 JR山手線/目黒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩10分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩9分 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区三田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/恵比寿駅 徒歩10分 JR山手線/目黒駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1丁目5番11号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 都営三田線/目黒駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区三田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/恵比寿駅 徒歩12分 JR山手線/目黒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 東急目黒線/不動前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目21-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩10分 東急目黒線/不動前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1971/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1971/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩5分 JR山手線/目黒駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩10分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩9分 東急目黒線/不動前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 JR山手線/目黒駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩5分 JR山手線/目黒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩2分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩1分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩5分 JR山手線/目黒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1968/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1968/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩10分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 都営三田線/目黒駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
