| 住所 | 東京都千代田区外神田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/本郷三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩1分 JR山手線/御徒町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/上野広小路駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区上野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/上野広小路駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区外神田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区上野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/上野広小路駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/本郷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩2分 JR山手線/御徒町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩5分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩6分 JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/本郷三丁目駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/上野広小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
