| 住所 | 東京都新宿区新宿5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/新宿駅 徒歩3分 JR山手線/代々木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩16分 都営大江戸線/都庁前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩5分 JR山手線/新宿駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
