| 住所 | 東京都江東区枝川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区枝川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩14分 JR京葉線/潮見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区豊洲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩5分 JR京葉線/越中島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区枝川3丁目8-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/潮見駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区潮見2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/潮見駅 徒歩1分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1999/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区枝川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩11分 新交通ゆりかもめ/豊洲駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区豊洲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩5分 新交通ゆりかもめ/新豊洲駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 48階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩9分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲1丁目2-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩1分 新交通ゆりかもめ/豊洲駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩5分 JR京葉線/越中島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区塩浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/新豊洲駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区塩浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩11分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区晴海2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/月島駅 徒歩14分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 48階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩8分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区塩浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩11分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/新豊洲駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区枝川2丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩14分 JR京葉線/潮見駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区枝川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩13分 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩4分 新交通ゆりかもめ/豊洲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区枝川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩11分 JR京葉線/潮見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲3丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩6分 新交通ゆりかもめ/新豊洲駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 43階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 43階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区塩浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/新豊洲駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩10分 新交通ゆりかもめ/新豊洲駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2001/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区枝川3丁目3番15号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/潮見駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩4分 新交通ゆりかもめ/新豊洲駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 48階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
