| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩6分 JR山手線/田町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1993/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩11分 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩6分 JR山手線/田町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩8分 JR山手線/田町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩7分 JR山手線/田町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩7分 JR山手線/田町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩3分 JR山手線/田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩11分 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/日の出駅 徒歩7分 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩11分 JR山手線/田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩4分 JR山手線/田町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩5分 JR山手線/田町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区芝浦2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩8分 都営三田線/三田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩6分 新交通ゆりかもめ/日の出駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩15分 JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩8分 JR山手線/田町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩15分 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩5分 JR山手線/田町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩12分 JR山手線/田町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩12分 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩6分 新交通ゆりかもめ/日の出駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦2丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩8分 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩17分 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩6分 JR山手線/田町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩12分 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩12分 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩10分 JR山手線/田町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1982/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1982/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
