| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩8分 京王線/初台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩7分 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩5分 京王線/初台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩7分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩7分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩6分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩2分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩7分 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩6分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩7分 京王線/初台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区初台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩9分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩7分 京王線/初台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩3分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩5分 京王線/初台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩2分 京王線/初台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩3分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩8分 京王線/初台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩4分 京王線/初台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町6丁目19-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩9分 京王線/初台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩4分 JR山手線/新宿駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩4分 京王線/初台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩3分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩6分 京王線/初台駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩7分 京王線/初台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩8分 京王線/初台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩6分 京王線/初台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩1分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩3分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩4分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
