| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩8分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区松濤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区駒場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩1分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線/渋谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区青葉台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩5分 JR山手線/渋谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩14分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神泉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩4分 JR山手線/渋谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神泉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩4分 JR山手線/渋谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区松濤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩6分 JR山手線/渋谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区円山町15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/渋谷駅 徒歩7分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩6分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩11分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩8分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1968/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1968/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩4分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区松濤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/渋谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神泉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩4分 JR山手線/渋谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩10分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神泉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩1分 JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/渋谷駅 徒歩2分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩8分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩11分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区大橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩7分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区大橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩7分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩8分 JR山手線/渋谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区駒場3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩5分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩5分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区南平台町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩8分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2001/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区東山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩2分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区駒場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩7分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区南平台町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩8分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
