| 住所 | 東京都杉並区高井戸東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩7分 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高井戸東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩5分 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区成田西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩15分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区浜田山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/西永福駅 徒歩4分 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区浜田山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩5分 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区下高井戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/上北沢駅 徒歩4分 京王線/桜上水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区成田西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩11分 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高井戸西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩9分 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1964/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区浜田山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩3分 京王線/上北沢駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区浜田山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩3分 京王井の頭線/西永福駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
