| 住所 | 東京都杉並区永福2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/永福町駅 徒歩7分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区大宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/西永福駅 徒歩10分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区大宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/永福町駅 徒歩13分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区永福4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/西永福駅 徒歩7分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩1分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区大宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/永福町駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区和泉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/永福町駅 徒歩2分 京王線/明大前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/明大前駅 徒歩4分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区大宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/永福町駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区永福2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/永福町駅 徒歩8分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区松ノ木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/永福町駅 徒歩15分 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩3分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩5分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
