| 住所 | 東京都杉並区上高井戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩9分 京王線/芦花公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高井戸西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩6分 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区上高井戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/芦花公園駅 徒歩9分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高井戸東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩6分 京王線/八幡山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区高井戸西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩2分 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区北烏山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/久我山駅 徒歩10分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
