| 住所 | 東京都大田区西蒲田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩3分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区蒲田本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南蒲田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩6分 京急空港線/京急蒲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東六郷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩5分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東六郷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩5分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蒲田駅 徒歩4分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲六郷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区萩中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩6分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東蒲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩5分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩4分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区北糀谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩9分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東六郷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩5分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩7分 京急空港線/糀谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩2分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区萩中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩4分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩8分 京急空港線/糀谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩4分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区東糀谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩13分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東蒲田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩15分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南蒲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩3分 京急空港線/糀谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東六郷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩5分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東六郷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩10分 京急空港線/京急蒲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩1分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
