| 住所 | 千葉県千葉市中央区新宿2丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千葉駅 徒歩12分 京成千原線/千葉中央駅 徒歩4分 千葉都市モノレール葭川公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2015/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区弁天3丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/千葉駅 徒歩9分 千葉都市モノレール/千葉公園駅 徒歩7分 JR中央・総武線千葉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新町24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千葉駅 徒歩6分 京成千葉線/京成千葉駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区祐光2丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/東千葉駅 徒歩9分 JR総武本線/千葉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/09 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 千葉県千葉市中央区祐光2丁目14-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/東千葉駅 徒歩9分 JR総武本線/千葉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/06 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 千葉県千葉市中央区椿森1丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/東千葉駅 徒歩6分 JR総武本線/千葉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新千葉2丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/千葉駅 徒歩4分 京成千葉線/新千葉駅 徒歩3分 京成千葉線京成千葉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区千葉港 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/千葉みなと駅 徒歩4分 JR総武線/千葉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 1999/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新千葉3丁目13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/千葉駅 徒歩8分 京成千葉線/新千葉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区祐光1丁目30-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/千葉駅 徒歩22分 JR総武本線/東千葉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区椿森3丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千葉駅 徒歩15分 JR総武本線/東千葉駅 徒歩9分 千葉都市モノレール千葉公園駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新町24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千葉駅 徒歩6分 京成千葉線/新千葉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新千葉2丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千葉駅 徒歩3分 京成千葉線/新千葉駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区祐光4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/東千葉駅 徒歩10分 JR総武線/千葉駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区本千葉町8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成千葉線/千葉中央駅 徒歩2分 JR総武本線/千葉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市稲毛区作草部町559-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千葉駅 徒歩24分 千葉都市モノレール/作草部駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区祐光1丁目30-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/東千葉駅 徒歩9分 JR総武線/千葉駅 徒歩19分 千葉都市モノレール栄町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区弁天4丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/千葉駅 徒歩18分 千葉都市モノレール/千葉公園駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区祐光2丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/東千葉駅 徒歩9分 JR総武本線/千葉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区弁天4丁目13-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 千葉都市モノレール/千葉公園駅 徒歩4分 JR総武本線/千葉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新千葉3丁目14番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千葉駅 徒歩8分 京成千葉線/新千葉駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区要町10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/東千葉駅 徒歩4分 JR総武本線/千葉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区中央2丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千葉駅 徒歩11分 京成千葉線/千葉中央駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区弁天1丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千葉駅 徒歩1分 千葉都市モノレール/千葉駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区弁天3丁目13-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/千葉駅 徒歩10分 千葉都市モノレール/千葉公園駅 徒歩5分 京成千葉線京成千葉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新宿2丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千葉駅 徒歩11分 京成千原線/千葉中央駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2022/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区松波1丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千葉駅 徒歩8分 JR総武線/西千葉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新田町3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成千葉線/京成千葉駅 徒歩4分 JR総武線/千葉駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新田町12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千葉駅 徒歩6分 JR総武本線/千葉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新田町16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成千葉線/千葉中央駅 徒歩8分 JR総武本線/千葉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2018/11 / 鉄骨造 | ||||
