| 住所 | 千葉県柏市柏3丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩5分 東武野田線/柏駅 徒歩5分 JR常磐緩行線北柏駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2015/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市明原3丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩11分 東武野田線/柏駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市柏5丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩13分 JR常磐線/北柏駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市あけぼの2丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武野田線/柏駅 徒歩14分 JR常磐線/柏駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市向原町1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩11分 東武野田線/豊四季駅 徒歩29分 JR常磐緩行線南柏駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市旭町2丁目9-152 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩8分 JR常磐線/南柏駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市柏221-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 バス16分 (バス停)呼塚交差点 徒歩4分 JR常磐線/北柏駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市明原4丁目12-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩9分 東武野田線/柏駅 徒歩9分 東武野田線豊四季駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市旭町2丁目9-151 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩8分 JR常磐線/南柏駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市あけぼの5丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩12分 東武野田線/柏駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市あけぼの5丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩12分 東武野田線/柏駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市富里2丁目1-49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩15分 東武野田線/柏駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市豊四季台2丁目1-121 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩15分 東武野田線/柏駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市あけぼの2丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩9分 JR常磐線/北柏駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市豊町2丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南柏駅 徒歩9分 JR常磐線/柏駅 徒歩23分 東武野田線新柏駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市豊四季816-99 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南柏駅 徒歩11分 JR常磐線/柏駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市東台本町1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武野田線/柏駅 徒歩14分 JR常磐線/柏駅 徒歩14分 JR常磐緩行線北柏駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市明原4丁目12-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩11分 JR常磐線/柏駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市あけぼの2丁目9-5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩8分 東武野田線/柏駅 徒歩8分 JR常磐緩行線北柏駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市柏5丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩6分 東武野田線/柏駅 徒歩6分 JR常磐緩行線北柏駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市あけぼの4丁目7番12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩11分 東武野田線/柏駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市富里3丁目2-5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩15分 JR常磐線/南柏駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県柏市中央2丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/柏駅 徒歩11分 東武野田線/柏駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
