| 住所 | 千葉県浦安市富士見5丁目19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/舞浜駅 徒歩13分 ディズニー・リゾート・ライン/東京ディズニーランド駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市今川2丁目5-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/新浦安駅 徒歩14分 JR京葉線/舞浜駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市富士見2丁目14-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩22分 JR京葉線/舞浜駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市富士見5丁目19-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/舞浜駅 徒歩14分 ディズニー・リゾート・ライン/東京ディズニーランド駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 千葉県浦安市富士見5丁目19-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/舞浜駅 徒歩14分 ディズニー・リゾート・ライン/東京ディズニーランド駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区南葛西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/舞浜駅 徒歩29分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
