| 住所 | 東京都品川区中延5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/荏原町駅 徒歩1分 東急池上線/旗の台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩3分 JR山手線/原宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区上落合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/中井駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/小台駅 徒歩1分 JR高崎線/尾久駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区市谷薬王寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩6分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩1分 JR山手線/御徒町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区要町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/要町駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区天沼2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/荻窪駅 徒歩6分 JR総武線/阿佐ヶ谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区上石神井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩6分 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩10分 都電荒川線/荒川一中前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区池之端2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/根津駅 徒歩6分 JR山手線/上野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区熊野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩10分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区新井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/中野駅 徒歩10分 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区江東橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区千駄木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/千駄木駅 徒歩4分 JR山手線/西日暮里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区山吹町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区仲池上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩10分 東急池上線/洗足池駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩2分 JR埼京線/板橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩7分 西武豊島線/豊島園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩12分 東急東横線/都立大学駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩5分 京王線/初台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩10分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/北品川駅 徒歩9分 JR山手線/品川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区中落合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下落合駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩11分 京急本線/平和島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区鵜の木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩9分 東急多摩川線/沼部駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
