| 住所 | 東京都渋谷区本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩7分 京王線/初台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区白金1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩5分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩5分 JR埼京線/板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区宮坂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/経堂駅 徒歩5分 東急世田谷線/松原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区代沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩4分 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区白金1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩3分 都営三田線/白金高輪駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
