| 住所 | 東京都港区白金1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩4分 都営三田線/白金高輪駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩8分 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区東新橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新橋駅 徒歩5分 都営大江戸線/汐留駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩6分 JR山手線/田町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1993/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区東麻布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩2分 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区芝3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩3分 都営三田線/芝公園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩4分 JR山手線/田町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩5分 都営大江戸線/六本木駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布1丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩9分 JR山手線/田町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/日の出駅 徒歩7分 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/表参道駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩10分 都営三田線/三田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
