| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩2分 JR埼京線/板橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区若木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩10分 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区高島平3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新高島平駅 徒歩6分 都営三田線/高島平駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都板橋区高島平8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/高島平駅 徒歩3分 都営三田線/新高島平駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区小豆沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩10分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区熊野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩10分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区蓮沼町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩2分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩6分 東武東上線/中板橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩1分 JR埼京線/板橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区坂下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩7分 東武東上線/上板橋駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩12分 東京メトロ副都心線/千川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区徳丸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩12分 都営三田線/西台駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 東武東上線/大山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区清水町36-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩3分 東武東上線/中板橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区常盤台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩5分 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区徳丸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区成増2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩6分 東武東上線/成増駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区徳丸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩3分 東武東上線/大山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区坂下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩5分 都営三田線/蓮根駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区大原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩3分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区上板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩1分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 JR埼京線/板橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区舟渡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩9分 都営三田線/蓮根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
