| 住所 | 東京都世田谷区代沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩9分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩5分 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区池尻4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩10分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区東山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩3分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩6分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩10分 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩9分 東急東横線/中目黒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩7分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩2分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩10分 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩11分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区大橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩7分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区駒場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩5分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩7分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区東山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/渋谷駅 徒歩11分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩12分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区三宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩13分 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区駒場3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩5分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩10分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩4分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩2分 JR山手線/渋谷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩2分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩12分 東急東横線/中目黒駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩9分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
