| 住所 | 東京都世田谷区奥沢8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/九品仏駅 徒歩5分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区深沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩15分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩7分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩7分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/奥沢駅 徒歩4分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩12分 東急東横線/都立大学駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区八雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩6分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩11分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩15分 東急大井町線/尾山台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
