| 住所 | 東京都豊島区南池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩3分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南池袋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/池袋駅 徒歩8分 JR山手線/目白駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩3分 JR山手線/池袋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/都電雑司ヶ谷駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩2分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南池袋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目白駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線/池袋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/都電雑司ヶ谷駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩3分 都電荒川線/東池袋四丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/池袋駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南池袋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目白駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
