| 住所 | 東京都葛飾区柴又5丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北総鉄道/新柴又駅 徒歩3分 京成金町線/柴又駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区柴又3丁目22-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成金町線/柴又駅 徒歩9分 JR常磐線/金町駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区柴又6丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成金町線/柴又駅 徒歩4分 京成本線/京成高砂駅 徒歩14分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区柴又4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成金町線/柴又駅 徒歩2分 北総鉄道/新柴又駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区柴又1丁目44-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成金町線/柴又駅 徒歩4分 北総鉄道/新柴又駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区柴又5丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北総鉄道/新柴又駅 徒歩5分 京成金町線/柴又駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区柴又5丁目42-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北総鉄道/新柴又駅 徒歩7分 京成本線/京成小岩駅 徒歩14分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区柴又5丁目37-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北総鉄道/新柴又駅 徒歩7分 京成金町線/柴又駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区柴又5丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北総鉄道/新柴又駅 徒歩3分 京成金町線/柴又駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
