| 住所 | 東京都荒川区荒川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩4分 京成本線/新三河島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区荒川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩5分 都電荒川線/荒川二丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩7分 京成本線/新三河島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/荒川二丁目駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩3分 京成本線/新三河島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩5分 京成本線/新三河島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区荒川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩8分 京成本線/新三河島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
