| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩10分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩15分 東急東横線/中目黒駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩9分 東急目黒線/不動前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1999/01 / 鉄骨造 | ||||
