| 住所 | 東京都江東区木場6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩7分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩3分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場3丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩8分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場3丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩8分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場5丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場5丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩2分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
