| 住所 | 東京都板橋区大谷口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武有楽町線/小竹向原駅 徒歩12分 東武東上線/中板橋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩12分 東武東上線/大山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩13分 東武東上線/中板橋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩10分 東武東上線/大山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩12分 東武東上線/中板橋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩12分 東京メトロ副都心線/千川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/千川駅 徒歩10分 東武東上線/大山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩7分 東武東上線/大山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩12分 東武東上線/中板橋駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大谷口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩12分 東京メトロ副都心線/千川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 鉄骨造 | ||||
