| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩3分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩6分 京王井の頭線/永福町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内1丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩1分 京王線/代田橋駅 徒歩21分 京王井の頭線永福町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
