| 住所 | 東京都新宿区白銀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩5分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区白銀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩4分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区白銀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区白銀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩4分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||

 
                     
                     
                                         
                                         
                                         
                                 
         
     
                 
                       
                       
                       
                 
                 
                 
         
                     
                    